Мокрые магнитные сепараторы

Название Максимальная производительность по исходному материалу, т/ч Потребляемая мощность, кВт / Напряжение питания, В Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более
ММС-0.1ПМ 0,1 0,25 / 380±38 750*500*600
ПБМ-30/20 0,1 0,37 / 380±38 730*657*609
ММС-2ПМ 1,0 - 2,0 0,75 / 380±38 1250*650*800
ММС-4ПМ 1,0 - 4,0 0,75 / 380±38 1300*750*800
ПЛММС-2ПМ 2,0 0,25 / 380±38 1500*900*400
ПЛММС-4ПМ 4,0 0,25 / 380±38 1500*1000*400
ММСБ-4ПМ 4,0 0,75 / 380±38 1000*1060*1000
ПЛММС-8ПМ 8,0 0,25 / 380±38 1780*1850*400
ПБМ-П-40/50 15,0 1,5 / 380±38 1100*1450*1000
Связаться с нами
запросить цену
заказать консультацию